Assensbanen og dens byer - fortalt i postkort
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN | Assensbanen og dens byer - fortalt i postkort Elita Tønnesen 2011 104 Glamsbjerg lokalhistoriske udgiverforening 978-87-993037-1-7 |
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN | Assensbanen og dens byer - fortalt i postkort Elita Tønnesen 2011 104 Glamsbjerg lokalhistoriske udgiverforening 978-87-993037-1-7 |
Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Assensbanen, Tommerup-Assens Jernbane | DSB | 29,2 | 1884.05.31 | 1980.01.01 |
Ejendomsmærke | Jernbaneselskab |
---|---|
DSB | Danske Statsbaner |
Foto | Stationens navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Tommerup Station (Tp) | Tommerups første stationsbygning fra 1865 blev i 1884 omdann... | |
Knarreborg Station (Kg) | ||
Kivsmose Trinbræt (Kmt) | ||
Nårup Station (Np) | ||
Holtegaard Trinbræt (Hgt) | ||
Glamsbjerg Station (Gm) | ||
Koppenbjerg Trinbræt (Kbt) | ||
Flemløse Station (Fs) | Flemløse station er flere steder opgivet med forkortelsen Fs... | |
Høed Trinbræt (Høt) | ||
Ebberup Station (Eb) | ||
Kærum Trinbræt (Kjæ) | Kærum Billetsalgssted åbnedes for beboernes regning i 1913 u... | |
Assens Station (Ac) |