Kjellerupbanen
| Billede | Data | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Bogtitel | Kjellerupbanen |
| Forfatter | Nils Bloch | |
| Udgivelsesår | 2019 | |
| Sidetal | 416 | |
| Udgivelsessted | Mariager | |
| Forlag | Skinne Bøger | |
| ISBN | 9788798319290 |
Bogen omhandler følgende jernbaner
| Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
|---|---|---|---|---|
| Kjellerupbanen, Silkeborg-Kjellerup-Rødkærsbro Jernbane | SKRJ | 34,9 | 1912.07.23 | 1968.03.31 |
Bogen omhandler følgende jernbaneoperatører
| Ejendomsmærke | Jernbaneselskab |
|---|---|
| SKRJ | Silkeborg-Kjellerup-Rødkærsbro Jernbane |
Bogen omhandler følgende stationer
| Foto | Stationens navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Rødkærsbro Station (Rk) | Rødkærsbro første Station blev opført på strækningen ... | |
| Silkeborg Station (Sl) | Silkeborg Station er i dag station for strækningen ... | |
| Aunsbjerg Trinbræt | ||
| Bredmose Trinbræt | Bredmose Trinbræt åbnede den 23. juli 1912 sammen med den kun ... | |
| Donsborg Trinbræt | ||
| Hindbjerg Station | ||
| Hinge Station | Hinge Station var med svinefold. | |
| Hvinningdal Trinbræt med Sidespor | ||
| Kjellerup Station (Kjp) | Kjellerup Station var med tosporet remise, hvor det ene spor ... | |
| Lemming Station | Silkeborg-Kjellerup-Rødkærsbro Banen | |
| Lysbro Station | ||
| Nørskovlund Trinbræt | ||
| Sjørslev Station | ||
| Skægkær Station | ||
| Ørevadbro Trinbræt | ||
| Øster Bording Station |